Sale












Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. içerisinde 1 adet kağıt para bölmesi ve 5 adet bağımsız kart bölmesi ve 2 adet şeffaf kimlik kart bölmesi olmak üzere toplam 7 adet kart haznesi mevcuttur 11 cm x 8,4 cm ölçülerine sahiptir.
Ek bilgi
Tigre | Bordo, Gül Kurusu, Haki Yeşil, Hardal Sarısı, Kahverengi, Lacivert, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 14.16 | 56.62 |
3 (+ 2 ) | 11.39 | 56.97 |
4 (+ 2 ) | 9.55 | 57.32 |
5 (+ 2 ) | 8.24 | 57.66 |
6 (+ 2 ) | 7.26 | 58.06 |
7 (+ 2 ) | 6.48 | 58.35 |
8 (+ 2 ) | 5.87 | 58.70 |
9 (+ 2 ) | 5.37 | 59.04 |
10 (+ 2 ) | 4.95 | 59.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 14.16 | 56.64 |
3 (+ 2 ) | 11.40 | 57.00 |
4 (+ 2 ) | 9.56 | 57.36 |
5 (+ 2 ) | 8.25 | 57.72 |
6 (+ 2 ) | 7.25 | 57.99 |
7 (+ 2 ) | 6.49 | 58.43 |
8 (+ 2 ) | 5.88 | 58.79 |
9 (+ 2 ) | 5.38 | 59.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.26 | 56.51 |
3 | 18.94 | 56.83 |
4 | 14.28 | 57.13 |
5 | 11.49 | 57.44 |
6 | 9.62 | 57.75 |
7 | 8.29 | 58.06 |
8 | 7.30 | 58.36 |
9 | 6.52 | 58.67 |
10 | 5.90 | 58.98 |
11 | 5.39 | 59.29 |
12 | 4.97 | 59.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.33 | 56.66 |
3 | 19.00 | 57.01 |
4 | 14.34 | 57.38 |
5 | 11.55 | 57.73 |
6 | 9.68 | 58.08 |
7 | 8.35 | 58.45 |
8 | 7.35 | 58.80 |
9 | 6.57 | 59.16 |
10 | 5.95 | 59.52 |
11 | 5.44 | 59.87 |
12 | 5.02 | 60.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.33 | 56.66 |
3 | 19.00 | 57.01 |
4 | 14.34 | 57.37 |
5 | 11.55 | 57.73 |
6 | 9.68 | 58.08 |
7 | 8.35 | 58.45 |
8 | 7.35 | 58.80 |
9 | 6.57 | 59.16 |
10 | 5.95 | 59.52 |
11 | 5.44 | 59.87 |
12 | 5.02 | 60.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.23 | 56.45 |
3 | 18.92 | 56.76 |
4 | 14.27 | 57.07 |
5 | 11.48 | 57.38 |
6 | 9.61 | 57.69 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.29 | 58.30 |
9 | 6.51 | 58.61 |
10 | 5.89 | 58.92 |
11 | 5.38 | 59.23 |
12 | 4.96 | 59.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.18 | 56.35 |
3 | 18.85 | 56.56 |
4 | 14.19 | 56.77 |
5 | 11.39 | 56.97 |
6 | 9.53 | 57.17 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.20 | 57.61 |
9 | 6.43 | 57.83 |
10 | 5.80 | 58.04 |
11 | 5.30 | 58.26 |
12 | 4.87 | 58.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.28 | 56.56 |
3 | 18.96 | 56.89 |
4 | 14.30 | 57.22 |
5 | 11.51 | 57.54 |
6 | 9.64 | 57.86 |
7 | 8.31 | 58.19 |
8 | 7.31 | 58.52 |
9 | 6.54 | 58.84 |
10 | 5.92 | 59.17 |
11 | 5.41 | 59.50 |
12 | 4.98 | 59.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.22 | 56.44 |
3 | 18.91 | 56.72 |
4 | 14.25 | 56.99 |
5 | 11.45 | 57.27 |
6 | 9.59 | 57.55 |
7 | 8.26 | 57.82 |
8 | 7.26 | 58.08 |
9 | 6.48 | 58.36 |
10 | 5.86 | 58.63 |
11 | 5.35 | 58.89 |
12 | 4.93 | 59.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.42 | 56.84 |
3 | 19.05 | 57.16 |
4 | 14.37 | 57.49 |
5 | 11.56 | 57.82 |
6 | 9.69 | 58.14 |
7 | 8.35 | 58.47 |
8 | 7.35 | 58.79 |
9 | 6.57 | 59.12 |
10 | 5.94 | 59.44 |
11 | 5.43 | 59.77 |
12 | 5.01 | 60.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.34 | 56.68 |
3 | 19.01 | 57.04 |
4 | 14.35 | 57.40 |
5 | 11.55 | 57.76 |
6 | 9.69 | 58.11 |
7 | 8.35 | 58.47 |
8 | 7.35 | 58.83 |
9 | 6.58 | 59.19 |
10 | 5.96 | 59.55 |
11 | 5.45 | 59.90 |
12 | 5.02 | 60.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28.33 | 56.66 |
3 | 19.00 | 57.01 |
4 | 14.34 | 57.37 |
5 | 11.55 | 57.73 |
6 | 9.68 | 58.08 |
7 | 8.35 | 58.45 |
8 | 7.35 | 58.80 |
9 | 6.57 | 59.16 |
10 | 5.95 | 59.52 |
11 | 5.44 | 59.87 |
12 | 5.02 | 60.23 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.