The North Polo Club Santafe Telefon Gözlü Hakiki Deri Fermuarlı Mürdüm Kadın Cüzdanı
249.90₺ 169.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Özel günlerde bir kadını mutlu edebilcek bir şıklığa sahiptir. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi sütüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısıgönderilcektir. Ürünler 2 yıl garantili olup tarafınıza kesilen fatura garanti belgesi yerine geçer Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır İçerisinde 15 adet kart bölmesi, 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 2 adet gizli bölme ve dıştan fermuar kilitli geniş bölme mevcuttur 19 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir Dıştan fermuar kilitlidir Mıknatıslı patlı yapısıyla kolay açılıp kapanma özelliğine sahiptir
Ek bilgi
Santafe | Kahverengi, Kırmızı, Lacivert, Nar Çiçeği, Pembe, Siyah, Yeşil |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 43.81 | 175.23 |
3 (+ 2 ) | 35.26 | 176.31 |
4 (+ 2 ) | 29.56 | 177.38 |
5 (+ 2 ) | 25.49 | 178.45 |
6 (+ 2 ) | 22.46 | 179.69 |
7 (+ 2 ) | 20.07 | 180.59 |
8 (+ 2 ) | 18.17 | 181.66 |
9 (+ 2 ) | 16.61 | 182.73 |
10 (+ 2 ) | 15.32 | 183.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 43.82 | 175.29 |
3 (+ 2 ) | 35.28 | 176.39 |
4 (+ 2 ) | 29.59 | 177.51 |
5 (+ 2 ) | 25.52 | 178.62 |
6 (+ 2 ) | 22.43 | 179.47 |
7 (+ 2 ) | 20.09 | 180.82 |
8 (+ 2 ) | 18.19 | 181.93 |
9 (+ 2 ) | 16.64 | 183.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.45 | 174.90 |
3 | 58.62 | 175.86 |
4 | 44.20 | 176.80 |
5 | 35.55 | 177.77 |
6 | 29.79 | 178.72 |
7 | 25.67 | 179.67 |
8 | 22.58 | 180.62 |
9 | 20.17 | 181.56 |
10 | 18.25 | 182.52 |
11 | 16.68 | 183.48 |
12 | 15.37 | 184.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.67 | 175.34 |
3 | 58.81 | 176.44 |
4 | 44.39 | 177.56 |
5 | 35.73 | 178.67 |
6 | 29.96 | 179.75 |
7 | 25.84 | 180.88 |
8 | 22.75 | 181.98 |
9 | 20.34 | 183.08 |
10 | 18.42 | 184.21 |
11 | 16.84 | 185.29 |
12 | 15.53 | 186.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.67 | 175.34 |
3 | 58.81 | 176.44 |
4 | 44.39 | 177.55 |
5 | 35.73 | 178.67 |
6 | 29.96 | 179.75 |
7 | 25.84 | 180.88 |
8 | 22.75 | 181.96 |
9 | 20.34 | 183.08 |
10 | 18.42 | 184.19 |
11 | 16.84 | 185.29 |
12 | 15.53 | 186.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.35 | 174.71 |
3 | 58.55 | 175.66 |
4 | 44.15 | 176.61 |
5 | 35.51 | 177.56 |
6 | 29.76 | 178.53 |
7 | 25.64 | 179.48 |
8 | 22.55 | 180.43 |
9 | 20.15 | 181.39 |
10 | 18.24 | 182.35 |
11 | 16.66 | 183.31 |
12 | 15.35 | 184.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.20 | 174.40 |
3 | 58.35 | 175.05 |
4 | 43.92 | 175.68 |
5 | 35.26 | 176.31 |
6 | 29.49 | 176.93 |
7 | 25.37 | 177.61 |
8 | 22.28 | 178.28 |
9 | 19.88 | 178.96 |
10 | 17.96 | 179.62 |
11 | 16.39 | 180.30 |
12 | 15.08 | 180.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.52 | 175.05 |
3 | 58.68 | 176.05 |
4 | 44.27 | 177.07 |
5 | 35.61 | 178.07 |
6 | 29.85 | 179.07 |
7 | 25.73 | 180.09 |
8 | 22.64 | 181.10 |
9 | 20.23 | 182.10 |
10 | 18.31 | 183.12 |
11 | 16.74 | 184.12 |
12 | 15.43 | 185.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.34 | 174.67 |
3 | 58.51 | 175.54 |
4 | 44.09 | 176.37 |
5 | 35.45 | 177.24 |
6 | 29.68 | 178.09 |
7 | 25.56 | 178.92 |
8 | 22.47 | 179.75 |
9 | 20.07 | 180.60 |
10 | 18.14 | 181.44 |
11 | 16.57 | 182.25 |
12 | 15.26 | 183.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.95 | 175.90 |
3 | 58.97 | 176.90 |
4 | 44.48 | 177.92 |
5 | 35.78 | 178.92 |
6 | 29.99 | 179.92 |
7 | 25.85 | 180.94 |
8 | 22.74 | 181.95 |
9 | 20.33 | 182.95 |
10 | 18.40 | 183.95 |
11 | 16.82 | 184.97 |
12 | 15.50 | 185.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.71 | 175.42 |
3 | 58.84 | 176.53 |
4 | 44.41 | 177.65 |
5 | 35.75 | 178.75 |
6 | 29.97 | 179.84 |
7 | 25.85 | 180.96 |
8 | 22.76 | 182.06 |
9 | 20.35 | 183.17 |
10 | 18.43 | 184.29 |
11 | 16.85 | 185.38 |
12 | 15.54 | 186.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.67 | 175.34 |
3 | 58.81 | 176.44 |
4 | 44.39 | 177.55 |
5 | 35.73 | 178.67 |
6 | 29.96 | 179.75 |
7 | 25.84 | 180.88 |
8 | 22.75 | 181.96 |
9 | 20.34 | 183.08 |
10 | 18.42 | 184.19 |
11 | 16.84 | 185.29 |
12 | 15.53 | 186.40 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.