Sale












The North Polo Club Punta Gül Kurusu Hakiki Deri Erkek Kadın Kartlık Cüzdan
99.99₺ 59.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır 1 adet körüklü ve geniş hacimli kart gözü, 1 adet bağımsız kart gözü ve 1 adet şeffaf kimlik bölmesi mevcuttur Körüklü kart gözü 10 adete kadar kart taşıyabilir 7,6 cm x 10,8 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Punta | Bordo, Hardal Sarısı, Kahverengi, Kırmızı, Lacivert, Siyah, Taba, Vizon |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 15.45 | 61.78 |
3 (+ 2 ) | 12.43 | 62.16 |
4 (+ 2 ) | 10.42 | 62.54 |
5 (+ 2 ) | 8.99 | 62.91 |
6 (+ 2 ) | 7.92 | 63.35 |
7 (+ 2 ) | 7.07 | 63.67 |
8 (+ 2 ) | 6.40 | 64.05 |
9 (+ 2 ) | 5.86 | 64.42 |
10 (+ 2 ) | 5.40 | 64.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 15.45 | 61.80 |
3 (+ 2 ) | 12.44 | 62.19 |
4 (+ 2 ) | 10.43 | 62.58 |
5 (+ 2 ) | 9.00 | 62.97 |
6 (+ 2 ) | 7.91 | 63.27 |
7 (+ 2 ) | 7.08 | 63.75 |
8 (+ 2 ) | 6.41 | 64.14 |
9 (+ 2 ) | 5.87 | 64.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.83 | 61.66 |
3 | 20.67 | 62.00 |
4 | 15.58 | 62.33 |
5 | 12.53 | 62.67 |
6 | 10.50 | 63.01 |
7 | 9.05 | 63.34 |
8 | 7.96 | 63.68 |
9 | 7.11 | 64.01 |
10 | 6.44 | 64.35 |
11 | 5.88 | 64.69 |
12 | 5.42 | 65.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.91 | 61.82 |
3 | 20.74 | 62.21 |
4 | 15.65 | 62.60 |
5 | 12.60 | 62.99 |
6 | 10.56 | 63.37 |
7 | 9.11 | 63.77 |
8 | 8.02 | 64.16 |
9 | 7.17 | 64.55 |
10 | 6.49 | 64.94 |
11 | 5.94 | 65.33 |
12 | 5.48 | 65.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.91 | 61.82 |
3 | 20.74 | 62.21 |
4 | 15.65 | 62.60 |
5 | 12.60 | 62.99 |
6 | 10.56 | 63.37 |
7 | 9.11 | 63.77 |
8 | 8.02 | 64.15 |
9 | 7.17 | 64.55 |
10 | 6.49 | 64.94 |
11 | 5.94 | 65.33 |
12 | 5.48 | 65.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.80 | 61.60 |
3 | 20.64 | 61.93 |
4 | 15.57 | 62.27 |
5 | 12.52 | 62.60 |
6 | 10.49 | 62.94 |
7 | 9.04 | 63.28 |
8 | 7.95 | 63.61 |
9 | 7.11 | 63.95 |
10 | 6.43 | 64.29 |
11 | 5.88 | 64.63 |
12 | 5.41 | 64.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.74 | 61.49 |
3 | 20.57 | 61.71 |
4 | 15.48 | 61.94 |
5 | 12.43 | 62.16 |
6 | 10.40 | 62.38 |
7 | 8.95 | 62.62 |
8 | 7.86 | 62.85 |
9 | 7.01 | 63.09 |
10 | 6.33 | 63.33 |
11 | 5.78 | 63.57 |
12 | 5.32 | 63.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.86 | 61.71 |
3 | 20.69 | 62.07 |
4 | 15.61 | 62.43 |
5 | 12.56 | 62.78 |
6 | 10.52 | 63.13 |
7 | 9.07 | 63.49 |
8 | 7.98 | 63.85 |
9 | 7.13 | 64.20 |
10 | 6.46 | 64.56 |
11 | 5.90 | 64.91 |
12 | 5.44 | 65.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.79 | 61.58 |
3 | 20.63 | 61.89 |
4 | 15.55 | 62.18 |
5 | 12.50 | 62.49 |
6 | 10.46 | 62.79 |
7 | 9.01 | 63.08 |
8 | 7.92 | 63.37 |
9 | 7.07 | 63.67 |
10 | 6.40 | 63.97 |
11 | 5.84 | 64.25 |
12 | 5.38 | 64.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.01 | 62.01 |
3 | 20.79 | 62.37 |
4 | 15.68 | 62.73 |
5 | 12.62 | 63.08 |
6 | 10.57 | 63.43 |
7 | 9.11 | 63.79 |
8 | 8.02 | 64.15 |
9 | 7.17 | 64.50 |
10 | 6.49 | 64.85 |
11 | 5.93 | 65.21 |
12 | 5.46 | 65.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.92 | 61.85 |
3 | 20.75 | 62.24 |
4 | 15.66 | 62.63 |
5 | 12.60 | 63.02 |
6 | 10.57 | 63.40 |
7 | 9.11 | 63.80 |
8 | 8.02 | 64.19 |
9 | 7.18 | 64.58 |
10 | 6.50 | 64.97 |
11 | 5.94 | 65.36 |
12 | 5.48 | 65.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 30.91 | 61.82 |
3 | 20.74 | 62.21 |
4 | 15.65 | 62.60 |
5 | 12.60 | 62.99 |
6 | 10.56 | 63.37 |
7 | 9.11 | 63.77 |
8 | 8.02 | 64.15 |
9 | 7.17 | 64.55 |
10 | 6.49 | 64.94 |
11 | 5.94 | 65.33 |
12 | 5.48 | 65.72 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.