Sale












The North Polo Club Porto Kahverengi Otomatik Mekanizmalı Erkek Kartlık Cüzdan
89.90₺ 49.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Birinci sınıf suni deriden üretilmiştir. 1 adet mekanizmalı alüminyum kasa, 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 1 adet kağıt para bölmesi mevcuttur Toplamda 6 adet kart kapasitelidir Mekanizmalı alüminyum kasa 5 adet kart kapasitelidir Mıknatıslı yapısı sayesinde kolay açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir 9 cm x 6,5 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Porto | Bordo, Lacivert, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 12.87 | 51.47 |
3 (+ 2 ) | 10.36 | 51.78 |
4 (+ 2 ) | 8.68 | 52.10 |
5 (+ 2 ) | 7.49 | 52.41 |
6 (+ 2 ) | 6.60 | 52.77 |
7 (+ 2 ) | 5.89 | 53.04 |
8 (+ 2 ) | 5.34 | 53.35 |
9 (+ 2 ) | 4.88 | 53.67 |
10 (+ 2 ) | 4.50 | 53.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 12.87 | 51.48 |
3 (+ 2 ) | 10.36 | 51.81 |
4 (+ 2 ) | 8.69 | 52.14 |
5 (+ 2 ) | 7.49 | 52.46 |
6 (+ 2 ) | 6.59 | 52.71 |
7 (+ 2 ) | 5.90 | 53.11 |
8 (+ 2 ) | 5.34 | 53.43 |
9 (+ 2 ) | 4.89 | 53.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.68 | 51.37 |
3 | 17.22 | 51.65 |
4 | 12.98 | 51.93 |
5 | 10.44 | 52.21 |
6 | 8.75 | 52.49 |
7 | 7.54 | 52.77 |
8 | 6.63 | 53.05 |
9 | 5.92 | 53.32 |
10 | 5.36 | 53.61 |
11 | 4.90 | 53.89 |
12 | 4.51 | 54.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.27 | 51.82 |
4 | 13.04 | 52.15 |
5 | 10.49 | 52.47 |
6 | 8.80 | 52.79 |
7 | 7.59 | 53.12 |
8 | 6.68 | 53.45 |
9 | 5.97 | 53.77 |
10 | 5.41 | 54.10 |
11 | 4.95 | 54.42 |
12 | 4.56 | 54.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.27 | 51.82 |
4 | 13.04 | 52.15 |
5 | 10.49 | 52.47 |
6 | 8.80 | 52.79 |
7 | 7.59 | 53.12 |
8 | 6.68 | 53.44 |
9 | 5.97 | 53.77 |
10 | 5.41 | 54.10 |
11 | 4.95 | 54.42 |
12 | 4.56 | 54.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.66 | 51.31 |
3 | 17.20 | 51.59 |
4 | 12.97 | 51.87 |
5 | 10.43 | 52.15 |
6 | 8.74 | 52.43 |
7 | 7.53 | 52.71 |
8 | 6.62 | 52.99 |
9 | 5.92 | 53.27 |
10 | 5.36 | 53.56 |
11 | 4.89 | 53.84 |
12 | 4.51 | 54.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.61 | 51.22 |
3 | 17.14 | 51.41 |
4 | 12.90 | 51.60 |
5 | 10.36 | 51.78 |
6 | 8.66 | 51.97 |
7 | 7.45 | 52.17 |
8 | 6.55 | 52.36 |
9 | 5.84 | 52.56 |
10 | 5.28 | 52.75 |
11 | 4.81 | 52.95 |
12 | 4.43 | 53.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.71 | 51.41 |
3 | 17.24 | 51.71 |
4 | 13.00 | 52.01 |
5 | 10.46 | 52.30 |
6 | 8.77 | 52.59 |
7 | 7.56 | 52.89 |
8 | 6.65 | 53.19 |
9 | 5.94 | 53.48 |
10 | 5.38 | 53.78 |
11 | 4.92 | 54.08 |
12 | 4.53 | 54.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.65 | 51.30 |
3 | 17.19 | 51.56 |
4 | 12.95 | 51.80 |
5 | 10.41 | 52.06 |
6 | 8.72 | 52.31 |
7 | 7.51 | 52.55 |
8 | 6.60 | 52.79 |
9 | 5.89 | 53.04 |
10 | 5.33 | 53.29 |
11 | 4.87 | 53.53 |
12 | 4.48 | 53.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.83 | 51.66 |
3 | 17.32 | 51.96 |
4 | 13.06 | 52.26 |
5 | 10.51 | 52.55 |
6 | 8.81 | 52.84 |
7 | 7.59 | 53.14 |
8 | 6.68 | 53.44 |
9 | 5.97 | 53.73 |
10 | 5.40 | 54.03 |
11 | 4.94 | 54.33 |
12 | 4.55 | 54.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.76 | 51.52 |
3 | 17.28 | 51.85 |
4 | 13.04 | 52.18 |
5 | 10.50 | 52.50 |
6 | 8.80 | 52.82 |
7 | 7.59 | 53.15 |
8 | 6.68 | 53.47 |
9 | 5.98 | 53.80 |
10 | 5.41 | 54.13 |
11 | 4.95 | 54.45 |
12 | 4.56 | 54.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.27 | 51.82 |
4 | 13.04 | 52.15 |
5 | 10.49 | 52.47 |
6 | 8.80 | 52.79 |
7 | 7.59 | 53.12 |
8 | 6.68 | 53.44 |
9 | 5.97 | 53.77 |
10 | 5.41 | 54.10 |
11 | 4.95 | 54.42 |
12 | 4.56 | 54.75 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.