Sale












The North Polo Club Poman Hakiki Deri Bozuk Para Gözlü Klasik Bordo Erkek Cüzdan Kartlık
119.90₺ 74.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır içerisinde 2 adet kağıt para bölmesi, 4 adet bağımsız kart bölmesi, 2 adet gizli kart bölmesi ve 1 adet körüklü bozuk para bölmesi mevcuttur 11,5 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Poman | Kahverengi, Lacivert, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 19.31 | 77.25 |
3 (+ 2 ) | 15.54 | 77.72 |
4 (+ 2 ) | 13.03 | 78.20 |
5 (+ 2 ) | 11.24 | 78.67 |
6 (+ 2 ) | 9.90 | 79.21 |
7 (+ 2 ) | 8.85 | 79.61 |
8 (+ 2 ) | 8.01 | 80.08 |
9 (+ 2 ) | 7.32 | 80.55 |
10 (+ 2 ) | 6.75 | 81.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 19.32 | 77.27 |
3 (+ 2 ) | 15.55 | 77.76 |
4 (+ 2 ) | 13.04 | 78.26 |
5 (+ 2 ) | 11.25 | 78.74 |
6 (+ 2 ) | 9.89 | 79.12 |
7 (+ 2 ) | 8.86 | 79.72 |
8 (+ 2 ) | 8.02 | 80.20 |
9 (+ 2 ) | 7.34 | 80.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.55 | 77.10 |
3 | 25.84 | 77.53 |
4 | 19.49 | 77.94 |
5 | 15.67 | 78.37 |
6 | 13.13 | 78.79 |
7 | 11.32 | 79.21 |
8 | 9.95 | 79.63 |
9 | 8.89 | 80.04 |
10 | 8.05 | 80.47 |
11 | 7.35 | 80.88 |
12 | 6.78 | 81.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.65 | 77.30 |
3 | 25.93 | 77.78 |
4 | 19.57 | 78.28 |
5 | 15.75 | 78.76 |
6 | 13.21 | 79.24 |
7 | 11.39 | 79.74 |
8 | 10.03 | 80.23 |
9 | 8.97 | 80.71 |
10 | 8.12 | 81.21 |
11 | 7.43 | 81.69 |
12 | 6.85 | 82.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.65 | 77.30 |
3 | 25.93 | 77.78 |
4 | 19.57 | 78.27 |
5 | 15.75 | 78.76 |
6 | 13.21 | 79.24 |
7 | 11.39 | 79.74 |
8 | 10.03 | 80.22 |
9 | 8.97 | 80.71 |
10 | 8.12 | 81.20 |
11 | 7.43 | 81.69 |
12 | 6.85 | 82.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.51 | 77.02 |
3 | 25.81 | 77.44 |
4 | 19.46 | 77.86 |
5 | 15.66 | 78.28 |
6 | 13.12 | 78.70 |
7 | 11.30 | 79.12 |
8 | 9.94 | 79.54 |
9 | 8.88 | 79.96 |
10 | 8.04 | 80.39 |
11 | 7.35 | 80.81 |
12 | 6.77 | 81.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.44 | 76.88 |
3 | 25.72 | 77.17 |
4 | 19.36 | 77.45 |
5 | 15.54 | 77.72 |
6 | 13.00 | 78.00 |
7 | 11.19 | 78.30 |
8 | 9.82 | 78.59 |
9 | 8.77 | 78.89 |
10 | 7.92 | 79.18 |
11 | 7.23 | 79.48 |
12 | 6.65 | 79.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.58 | 77.17 |
3 | 25.87 | 77.61 |
4 | 19.52 | 78.06 |
5 | 15.70 | 78.50 |
6 | 13.16 | 78.94 |
7 | 11.34 | 79.39 |
8 | 9.98 | 79.84 |
9 | 8.92 | 80.28 |
10 | 8.07 | 80.73 |
11 | 7.38 | 81.17 |
12 | 6.80 | 81.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.50 | 77.00 |
3 | 25.80 | 77.39 |
4 | 19.44 | 77.75 |
5 | 15.63 | 78.14 |
6 | 13.09 | 78.51 |
7 | 11.27 | 78.88 |
8 | 9.91 | 79.24 |
9 | 8.85 | 79.62 |
10 | 8.00 | 79.99 |
11 | 7.30 | 80.35 |
12 | 6.73 | 80.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.77 | 77.54 |
3 | 26.00 | 77.99 |
4 | 19.61 | 78.44 |
5 | 15.78 | 78.88 |
6 | 13.22 | 79.32 |
7 | 11.40 | 79.77 |
8 | 10.03 | 80.21 |
9 | 8.96 | 80.65 |
10 | 8.11 | 81.09 |
11 | 7.41 | 81.54 |
12 | 6.83 | 81.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.67 | 77.33 |
3 | 25.94 | 77.82 |
4 | 19.58 | 78.32 |
5 | 15.76 | 78.80 |
6 | 13.21 | 79.28 |
7 | 11.40 | 79.78 |
8 | 10.03 | 80.26 |
9 | 8.97 | 80.75 |
10 | 8.12 | 81.24 |
11 | 7.43 | 81.72 |
12 | 6.85 | 82.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.65 | 77.30 |
3 | 25.93 | 77.78 |
4 | 19.57 | 78.27 |
5 | 15.75 | 78.76 |
6 | 13.21 | 79.24 |
7 | 11.39 | 79.74 |
8 | 10.03 | 80.22 |
9 | 8.97 | 80.71 |
10 | 8.12 | 81.20 |
11 | 7.43 | 81.69 |
12 | 6.85 | 82.17 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.