Sale












Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır 10 adet kart bölmesi, 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 1 adet kağıt para bölmesi ve 3 adet kapalı kart bölmesi mevcuttur Dıştan fermuar kilitlidir 9 cm x 11 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Paclin | Bordo, Kahverengi, Kırmızı, Lacivert, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 21.89 | 87.57 |
3 (+ 2 ) | 17.62 | 88.10 |
4 (+ 2 ) | 14.77 | 88.64 |
5 (+ 2 ) | 12.74 | 89.17 |
6 (+ 2 ) | 11.22 | 89.79 |
7 (+ 2 ) | 10.03 | 90.24 |
8 (+ 2 ) | 9.08 | 90.78 |
9 (+ 2 ) | 8.30 | 91.31 |
10 (+ 2 ) | 7.65 | 91.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 21.90 | 87.59 |
3 (+ 2 ) | 17.63 | 88.14 |
4 (+ 2 ) | 14.78 | 88.70 |
5 (+ 2 ) | 12.75 | 89.26 |
6 (+ 2 ) | 11.21 | 89.68 |
7 (+ 2 ) | 10.04 | 90.36 |
8 (+ 2 ) | 9.09 | 90.91 |
9 (+ 2 ) | 8.31 | 91.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.70 | 87.40 |
3 | 29.29 | 87.88 |
4 | 22.09 | 88.35 |
5 | 17.77 | 88.83 |
6 | 14.88 | 89.31 |
7 | 12.83 | 89.78 |
8 | 11.28 | 90.26 |
9 | 10.08 | 90.72 |
10 | 9.12 | 91.21 |
11 | 8.33 | 91.68 |
12 | 7.68 | 92.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.81 | 87.62 |
3 | 29.39 | 88.17 |
4 | 22.18 | 88.73 |
5 | 17.86 | 89.28 |
6 | 14.97 | 89.82 |
7 | 12.91 | 90.38 |
8 | 11.37 | 90.94 |
9 | 10.17 | 91.49 |
10 | 9.20 | 92.05 |
11 | 8.42 | 92.59 |
12 | 7.76 | 93.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.81 | 87.62 |
3 | 29.39 | 88.17 |
4 | 22.18 | 88.72 |
5 | 17.86 | 89.28 |
6 | 14.97 | 89.82 |
7 | 12.91 | 90.38 |
8 | 11.37 | 90.93 |
9 | 10.17 | 91.49 |
10 | 9.20 | 92.04 |
11 | 8.42 | 92.59 |
12 | 7.76 | 93.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.65 | 87.30 |
3 | 29.26 | 87.78 |
4 | 22.06 | 88.25 |
5 | 17.75 | 88.73 |
6 | 14.87 | 89.21 |
7 | 12.81 | 89.69 |
8 | 11.27 | 90.16 |
9 | 10.07 | 90.64 |
10 | 9.11 | 91.12 |
11 | 8.33 | 91.60 |
12 | 7.67 | 92.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.57 | 87.15 |
3 | 29.16 | 87.47 |
4 | 21.95 | 87.79 |
5 | 17.62 | 88.10 |
6 | 14.74 | 88.41 |
7 | 12.68 | 88.75 |
8 | 11.14 | 89.09 |
9 | 9.94 | 89.43 |
10 | 8.98 | 89.76 |
11 | 8.19 | 90.10 |
12 | 7.54 | 90.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.74 | 87.47 |
3 | 29.32 | 87.97 |
4 | 22.12 | 88.48 |
5 | 17.80 | 88.98 |
6 | 14.91 | 89.48 |
7 | 12.86 | 89.99 |
8 | 11.31 | 90.49 |
9 | 10.11 | 91.00 |
10 | 9.15 | 91.51 |
11 | 8.36 | 92.01 |
12 | 7.71 | 92.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.64 | 87.29 |
3 | 29.24 | 87.72 |
4 | 22.03 | 88.13 |
5 | 17.71 | 88.57 |
6 | 14.83 | 88.99 |
7 | 12.77 | 89.41 |
8 | 11.23 | 89.82 |
9 | 10.03 | 90.25 |
10 | 9.07 | 90.66 |
11 | 8.28 | 91.07 |
12 | 7.62 | 91.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.95 | 87.90 |
3 | 29.47 | 88.40 |
4 | 22.23 | 88.91 |
5 | 17.88 | 89.41 |
6 | 14.98 | 89.91 |
7 | 12.92 | 90.42 |
8 | 11.36 | 90.92 |
9 | 10.16 | 91.42 |
10 | 9.19 | 91.92 |
11 | 8.40 | 92.43 |
12 | 7.74 | 92.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.83 | 87.66 |
3 | 29.40 | 88.21 |
4 | 22.19 | 88.77 |
5 | 17.86 | 89.32 |
6 | 14.98 | 89.87 |
7 | 12.92 | 90.43 |
8 | 11.37 | 90.98 |
9 | 10.17 | 91.53 |
10 | 9.21 | 92.09 |
11 | 8.42 | 92.63 |
12 | 7.77 | 93.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.81 | 87.62 |
3 | 29.39 | 88.17 |
4 | 22.18 | 88.72 |
5 | 17.86 | 89.28 |
6 | 14.97 | 89.82 |
7 | 12.91 | 90.38 |
8 | 11.37 | 90.93 |
9 | 10.17 | 91.49 |
10 | 9.20 | 92.04 |
11 | 8.42 | 92.59 |
12 | 7.76 | 93.14 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.