The North Polo Club Monteria Telefon Bölmeli Hakiki Deri Taba Erkek KadınPortföy Cüzdan
229.90₺ 129.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebilceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Ürünler 2 yıl garantili olup tarafınıza kesilen fatura garanti belgesi yerine geçer Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır İçerisinde 5 adet gizli para bölmesi, 16 adet kart bölmesi, 1 adet kolay erişilebilir pratik kart bölmesi ve 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi mevcuttur 18,5 cm x 10 cm ölçülerine sahiptir İçine her boy telefon rahatlıkla sığabilir.
Ek bilgi
Monteria | Bordo, Ekru, Gül Kurusu, Haki Yeşil, Hardal Sarısı, Kahverengi, Kırmızı, Lacivert, Mavi, Mürdüm, Siyah, Turuncu |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 33.49 | 133.98 |
3 (+ 2 ) | 26.96 | 134.80 |
4 (+ 2 ) | 22.60 | 135.62 |
5 (+ 2 ) | 19.49 | 136.43 |
6 (+ 2 ) | 17.17 | 137.38 |
7 (+ 2 ) | 15.34 | 138.07 |
8 (+ 2 ) | 13.89 | 138.89 |
9 (+ 2 ) | 12.70 | 139.71 |
10 (+ 2 ) | 11.71 | 140.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 33.50 | 134.02 |
3 (+ 2 ) | 26.97 | 134.86 |
4 (+ 2 ) | 22.62 | 135.72 |
5 (+ 2 ) | 19.51 | 136.56 |
6 (+ 2 ) | 17.15 | 137.21 |
7 (+ 2 ) | 15.36 | 138.25 |
8 (+ 2 ) | 13.91 | 139.10 |
9 (+ 2 ) | 12.72 | 139.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.86 | 133.72 |
3 | 44.82 | 134.46 |
4 | 33.79 | 135.17 |
5 | 27.18 | 135.91 |
6 | 22.77 | 136.64 |
7 | 19.62 | 137.37 |
8 | 17.26 | 138.10 |
9 | 15.42 | 138.81 |
10 | 13.96 | 139.55 |
11 | 12.75 | 140.28 |
12 | 11.75 | 141.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.03 | 134.06 |
3 | 44.97 | 134.90 |
4 | 33.94 | 135.76 |
5 | 27.32 | 136.60 |
6 | 22.91 | 137.43 |
7 | 19.76 | 138.29 |
8 | 17.39 | 139.14 |
9 | 15.55 | 139.98 |
10 | 14.08 | 140.84 |
11 | 12.88 | 141.67 |
12 | 11.88 | 142.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.03 | 134.06 |
3 | 44.97 | 134.90 |
4 | 33.94 | 135.75 |
5 | 27.32 | 136.60 |
6 | 22.91 | 137.43 |
7 | 19.76 | 138.29 |
8 | 17.39 | 139.12 |
9 | 15.55 | 139.98 |
10 | 14.08 | 140.82 |
11 | 12.88 | 141.67 |
12 | 11.88 | 142.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.79 | 133.58 |
3 | 44.77 | 134.30 |
4 | 33.76 | 135.03 |
5 | 27.15 | 135.76 |
6 | 22.75 | 136.50 |
7 | 19.60 | 137.23 |
8 | 17.24 | 137.95 |
9 | 15.41 | 138.68 |
10 | 13.94 | 139.42 |
11 | 12.74 | 140.15 |
12 | 11.74 | 140.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.67 | 133.34 |
3 | 44.61 | 133.84 |
4 | 33.58 | 134.32 |
5 | 26.96 | 134.80 |
6 | 22.55 | 135.28 |
7 | 19.40 | 135.80 |
8 | 17.04 | 136.30 |
9 | 15.20 | 136.82 |
10 | 13.73 | 137.33 |
11 | 12.53 | 137.85 |
12 | 11.53 | 138.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.92 | 133.84 |
3 | 44.87 | 134.60 |
4 | 33.85 | 135.38 |
5 | 27.23 | 136.15 |
6 | 22.82 | 136.91 |
7 | 19.67 | 137.69 |
8 | 17.31 | 138.46 |
9 | 15.47 | 139.23 |
10 | 14.00 | 140.01 |
11 | 12.80 | 140.77 |
12 | 11.79 | 141.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.78 | 133.55 |
3 | 44.74 | 134.21 |
4 | 33.71 | 134.85 |
5 | 27.10 | 135.51 |
6 | 22.69 | 136.16 |
7 | 19.54 | 136.80 |
8 | 17.18 | 137.43 |
9 | 15.34 | 138.08 |
10 | 13.87 | 138.72 |
11 | 12.67 | 139.34 |
12 | 11.66 | 139.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.24 | 134.49 |
3 | 45.08 | 135.25 |
4 | 34.01 | 136.03 |
5 | 27.36 | 136.80 |
6 | 22.93 | 137.56 |
7 | 19.76 | 138.34 |
8 | 17.39 | 139.11 |
9 | 15.54 | 139.88 |
10 | 14.06 | 140.64 |
11 | 12.86 | 141.42 |
12 | 11.85 | 142.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.06 | 134.12 |
3 | 44.99 | 134.97 |
4 | 33.96 | 135.82 |
5 | 27.33 | 136.67 |
6 | 22.92 | 137.50 |
7 | 19.77 | 138.36 |
8 | 17.40 | 139.20 |
9 | 15.56 | 140.05 |
10 | 14.09 | 140.90 |
11 | 12.88 | 141.73 |
12 | 11.88 | 142.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.03 | 134.06 |
3 | 44.97 | 134.90 |
4 | 33.94 | 135.75 |
5 | 27.32 | 136.60 |
6 | 22.91 | 137.43 |
7 | 19.76 | 138.29 |
8 | 17.39 | 139.12 |
9 | 15.55 | 139.98 |
10 | 14.08 | 140.82 |
11 | 12.88 | 141.67 |
12 | 11.88 | 142.51 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.