The North Polo Club Manizales Telefon Bölmeli Hakiki Deri Telefon Gözlü Erkek Kadın Siyah Kartlık Cüzdan
189.90₺ 119.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebilceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Ürünler 2 yıl garantili olup tarafınıza kesilen fatura garanti belgesi yerine geçer Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır İçerisinde 12 adet kart bölmesi, 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 1 adet körüklü cep telefonu bölmesi ve 3 adet gizli kağıt para bölmesi mevcuttur 9 cm x 18 cm ölçülerine sahiptir İçine her boy telefon rahatlıkla sığabilir.
Ek bilgi
Manizales | Bordo, Haki Yeşil, Kahverengi, Lacivert, Petrol Mavisi |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 30.92 | 123.66 |
3 (+ 2 ) | 24.88 | 124.42 |
4 (+ 2 ) | 20.86 | 125.18 |
5 (+ 2 ) | 17.99 | 125.93 |
6 (+ 2 ) | 15.85 | 126.81 |
7 (+ 2 ) | 14.16 | 127.44 |
8 (+ 2 ) | 12.82 | 128.20 |
9 (+ 2 ) | 11.72 | 128.95 |
10 (+ 2 ) | 10.81 | 129.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 30.93 | 123.70 |
3 (+ 2 ) | 24.90 | 124.48 |
4 (+ 2 ) | 20.88 | 125.27 |
5 (+ 2 ) | 18.01 | 126.05 |
6 (+ 2 ) | 15.83 | 126.65 |
7 (+ 2 ) | 14.18 | 127.61 |
8 (+ 2 ) | 12.84 | 128.39 |
9 (+ 2 ) | 11.74 | 129.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.71 | 123.43 |
3 | 41.37 | 124.11 |
4 | 31.19 | 124.77 |
5 | 25.09 | 125.45 |
6 | 21.02 | 126.12 |
7 | 18.11 | 126.79 |
8 | 15.93 | 127.47 |
9 | 14.24 | 128.13 |
10 | 12.88 | 128.81 |
11 | 11.77 | 129.48 |
12 | 10.85 | 130.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.87 | 123.74 |
3 | 41.51 | 124.52 |
4 | 31.33 | 125.31 |
5 | 25.22 | 126.09 |
6 | 21.14 | 126.85 |
7 | 18.24 | 127.65 |
8 | 16.05 | 128.42 |
9 | 14.36 | 129.20 |
10 | 13.00 | 130.00 |
11 | 11.89 | 130.76 |
12 | 10.96 | 131.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.87 | 123.74 |
3 | 41.51 | 124.52 |
4 | 31.32 | 125.30 |
5 | 25.22 | 126.09 |
6 | 21.14 | 126.85 |
7 | 18.24 | 127.65 |
8 | 16.05 | 128.41 |
9 | 14.36 | 129.20 |
10 | 13.00 | 129.98 |
11 | 11.89 | 130.76 |
12 | 10.96 | 131.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.65 | 123.29 |
3 | 41.32 | 123.96 |
4 | 31.16 | 124.64 |
5 | 25.06 | 125.31 |
6 | 21.00 | 125.99 |
7 | 18.09 | 126.66 |
8 | 15.92 | 127.33 |
9 | 14.22 | 128.01 |
10 | 12.87 | 128.69 |
11 | 11.76 | 129.36 |
12 | 10.84 | 130.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.54 | 123.08 |
3 | 41.18 | 123.53 |
4 | 30.99 | 123.98 |
5 | 24.88 | 124.42 |
6 | 20.81 | 124.86 |
7 | 17.91 | 125.34 |
8 | 15.73 | 125.81 |
9 | 14.03 | 126.29 |
10 | 12.68 | 126.76 |
11 | 11.57 | 127.24 |
12 | 10.64 | 127.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.77 | 123.53 |
3 | 41.41 | 124.24 |
4 | 31.24 | 124.96 |
5 | 25.13 | 125.67 |
6 | 21.06 | 126.37 |
7 | 18.16 | 127.09 |
8 | 15.98 | 127.80 |
9 | 14.28 | 128.51 |
10 | 12.92 | 129.23 |
11 | 11.81 | 129.94 |
12 | 10.89 | 130.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.63 | 123.27 |
3 | 41.29 | 123.88 |
4 | 31.12 | 124.47 |
5 | 25.02 | 125.08 |
6 | 20.95 | 125.68 |
7 | 18.04 | 126.27 |
8 | 15.86 | 126.85 |
9 | 14.16 | 127.45 |
10 | 12.80 | 128.04 |
11 | 11.69 | 128.62 |
12 | 10.77 | 129.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.07 | 124.13 |
3 | 41.61 | 124.84 |
4 | 31.39 | 125.56 |
5 | 25.25 | 126.27 |
6 | 21.16 | 126.97 |
7 | 18.24 | 127.69 |
8 | 16.05 | 128.40 |
9 | 14.35 | 129.11 |
10 | 12.98 | 129.82 |
11 | 11.87 | 130.54 |
12 | 10.94 | 131.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.90 | 123.80 |
3 | 41.53 | 124.58 |
4 | 31.34 | 125.37 |
5 | 25.23 | 126.15 |
6 | 21.15 | 126.91 |
7 | 18.24 | 127.71 |
8 | 16.06 | 128.48 |
9 | 14.36 | 129.26 |
10 | 13.01 | 130.06 |
11 | 11.89 | 130.82 |
12 | 10.97 | 131.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.87 | 123.74 |
3 | 41.51 | 124.52 |
4 | 31.32 | 125.30 |
5 | 25.22 | 126.09 |
6 | 21.14 | 126.85 |
7 | 18.24 | 127.65 |
8 | 16.05 | 128.41 |
9 | 14.36 | 129.20 |
10 | 13.00 | 129.98 |
11 | 11.89 | 130.76 |
12 | 10.96 | 131.54 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.