The North Polo Club Grasmere Taba Otomatik Mekanizmalı Erkek Kartlık Cüzdan
Favori Ekle
Karşılaştır Favori Ekle
Açıklama
Ürünlerimiz 1.Sınıf kaliteli suni deriden üretilmiştir. Grasmere mekanizmalı kartlık rfid blocking teknolojisiyle üretilmiştir.(kartlarınızın kopyalanmasına karşı ileri teknoloji ile üretilen aliminyum kasa) Grasmere mekanizmalı kartlık 5 kart haznesi ve 3 ekstra kart bölmesiyle beraber toplamda 8 adet kart almaktadır. Kart bölmelerini kullanmak isterseniz katlayarak içerisine kağıt para koyabilirsiniz. Grasmere mekanizmalı kartlık 9 cm x 6,5 cm ebatlarına sahiptir. Ürünlerimizin tse standartlarında ve tamamı el işciliği ile özenle üretilmektedir. Kopma ve yırtılmalara karşı son derece dayanıklıdır.
Ek bilgi
Grasmere | Bordo, Haki Yeşil, Kahverengi, Lacivert, Siyah |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
10 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.