Sale












Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır içerisinde 2 adet kağıt para bölmesi, 9 adet bağımsız kart bölmesi, 1 adet şeffaf kimlik gözü ve 2 adet gizli kart bölmesi mevcuttur 10 cm x 8 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Gastre | Bordo, Lacivert, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.60 | 82.41 |
3 (+ 2 ) | 16.58 | 82.91 |
4 (+ 2 ) | 13.90 | 83.42 |
5 (+ 2 ) | 11.99 | 83.92 |
6 (+ 2 ) | 10.56 | 84.50 |
7 (+ 2 ) | 9.44 | 84.93 |
8 (+ 2 ) | 8.54 | 85.43 |
9 (+ 2 ) | 7.81 | 85.93 |
10 (+ 2 ) | 7.20 | 86.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.61 | 82.43 |
3 (+ 2 ) | 16.59 | 82.95 |
4 (+ 2 ) | 13.91 | 83.48 |
5 (+ 2 ) | 12.00 | 84.00 |
6 (+ 2 ) | 10.55 | 84.40 |
7 (+ 2 ) | 9.45 | 85.04 |
8 (+ 2 ) | 8.56 | 85.56 |
9 (+ 2 ) | 7.83 | 86.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.12 | 82.25 |
3 | 27.57 | 82.70 |
4 | 20.79 | 83.14 |
5 | 16.72 | 83.60 |
6 | 14.01 | 84.05 |
7 | 12.07 | 84.49 |
8 | 10.62 | 84.94 |
9 | 9.49 | 85.38 |
10 | 8.58 | 85.84 |
11 | 7.84 | 86.28 |
12 | 7.23 | 86.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.23 | 82.46 |
3 | 27.66 | 82.98 |
4 | 20.88 | 83.50 |
5 | 16.80 | 84.02 |
6 | 14.09 | 84.53 |
7 | 12.15 | 85.06 |
8 | 10.70 | 85.58 |
9 | 9.57 | 86.10 |
10 | 8.66 | 86.63 |
11 | 7.92 | 87.14 |
12 | 7.30 | 87.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.23 | 82.46 |
3 | 27.66 | 82.98 |
4 | 20.87 | 83.50 |
5 | 16.80 | 84.02 |
6 | 14.09 | 84.53 |
7 | 12.15 | 85.06 |
8 | 10.70 | 85.57 |
9 | 9.57 | 86.10 |
10 | 8.66 | 86.62 |
11 | 7.92 | 87.14 |
12 | 7.30 | 87.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.08 | 82.16 |
3 | 27.54 | 82.61 |
4 | 20.76 | 83.06 |
5 | 16.70 | 83.50 |
6 | 13.99 | 83.96 |
7 | 12.06 | 84.41 |
8 | 10.61 | 84.85 |
9 | 9.48 | 85.30 |
10 | 8.58 | 85.76 |
11 | 7.84 | 86.20 |
12 | 7.22 | 86.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.01 | 82.02 |
3 | 27.44 | 82.32 |
4 | 20.65 | 82.62 |
5 | 16.58 | 82.91 |
6 | 13.87 | 83.21 |
7 | 11.93 | 83.53 |
8 | 10.48 | 83.84 |
9 | 9.35 | 84.16 |
10 | 8.45 | 84.47 |
11 | 7.71 | 84.79 |
12 | 7.09 | 85.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.16 | 82.32 |
3 | 27.60 | 82.79 |
4 | 20.82 | 83.27 |
5 | 16.75 | 83.74 |
6 | 14.04 | 84.21 |
7 | 12.10 | 84.69 |
8 | 10.65 | 85.17 |
9 | 9.52 | 85.64 |
10 | 8.61 | 86.12 |
11 | 7.87 | 86.59 |
12 | 7.25 | 87.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.07 | 82.15 |
3 | 27.52 | 82.55 |
4 | 20.74 | 82.94 |
5 | 16.67 | 83.35 |
6 | 13.96 | 83.75 |
7 | 12.02 | 84.14 |
8 | 10.57 | 84.53 |
9 | 9.44 | 84.93 |
10 | 8.53 | 85.33 |
11 | 7.79 | 85.71 |
12 | 7.17 | 86.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.36 | 82.72 |
3 | 27.73 | 83.19 |
4 | 20.92 | 83.67 |
5 | 16.83 | 84.14 |
6 | 14.10 | 84.61 |
7 | 12.16 | 85.09 |
8 | 10.70 | 85.56 |
9 | 9.56 | 86.04 |
10 | 8.65 | 86.51 |
11 | 7.91 | 86.99 |
12 | 7.29 | 87.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.25 | 82.50 |
3 | 27.67 | 83.02 |
4 | 20.89 | 83.54 |
5 | 16.81 | 84.06 |
6 | 14.10 | 84.57 |
7 | 12.16 | 85.10 |
8 | 10.70 | 85.62 |
9 | 9.57 | 86.14 |
10 | 8.67 | 86.67 |
11 | 7.93 | 87.18 |
12 | 7.31 | 87.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.23 | 82.46 |
3 | 27.66 | 82.98 |
4 | 20.87 | 83.50 |
5 | 16.80 | 84.02 |
6 | 14.09 | 84.53 |
7 | 12.15 | 85.06 |
8 | 10.70 | 85.57 |
9 | 9.57 | 86.10 |
10 | 8.66 | 86.62 |
11 | 7.92 | 87.14 |
12 | 7.30 | 87.66 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.