Sale












Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır Dıştan fermuar kilitlidir 12 adet kart gözü ve 1 adet fermuarlı kağıt para gözü mevcuttur 19 cm x 11 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Esteban | Gül Kurusu, Haki Yeşil, Hardal Sarısı, Kırmızı, Lacivert, Mürdüm, Petrol Mavisi, Taba, Turkuaz, Vizon |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 23.18 | 92.72 |
3 (+ 2 ) | 18.66 | 93.29 |
4 (+ 2 ) | 15.64 | 93.86 |
5 (+ 2 ) | 13.49 | 94.42 |
6 (+ 2 ) | 11.88 | 95.08 |
7 (+ 2 ) | 10.62 | 95.55 |
8 (+ 2 ) | 9.61 | 96.12 |
9 (+ 2 ) | 8.79 | 96.69 |
10 (+ 2 ) | 8.10 | 97.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 23.19 | 92.75 |
3 (+ 2 ) | 18.67 | 93.33 |
4 (+ 2 ) | 15.65 | 93.93 |
5 (+ 2 ) | 13.50 | 94.51 |
6 (+ 2 ) | 11.87 | 94.96 |
7 (+ 2 ) | 10.63 | 95.68 |
8 (+ 2 ) | 9.63 | 96.26 |
9 (+ 2 ) | 8.80 | 96.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.27 | 92.54 |
3 | 31.02 | 93.06 |
4 | 23.39 | 93.55 |
5 | 18.81 | 94.06 |
6 | 15.76 | 94.57 |
7 | 13.58 | 95.07 |
8 | 11.95 | 95.57 |
9 | 10.67 | 96.07 |
10 | 9.66 | 96.58 |
11 | 8.83 | 97.08 |
12 | 8.13 | 97.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.39 | 92.78 |
3 | 31.12 | 93.36 |
4 | 23.49 | 93.95 |
5 | 18.91 | 94.54 |
6 | 15.85 | 95.11 |
7 | 13.67 | 95.71 |
8 | 12.04 | 96.29 |
9 | 10.76 | 96.88 |
10 | 9.75 | 97.47 |
11 | 8.91 | 98.04 |
12 | 8.22 | 98.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.39 | 92.78 |
3 | 31.12 | 93.36 |
4 | 23.49 | 93.95 |
5 | 18.91 | 94.54 |
6 | 15.85 | 95.11 |
7 | 13.67 | 95.71 |
8 | 12.04 | 96.28 |
9 | 10.76 | 96.88 |
10 | 9.75 | 97.46 |
11 | 8.91 | 98.04 |
12 | 8.22 | 98.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.22 | 92.44 |
3 | 30.98 | 92.95 |
4 | 23.36 | 93.45 |
5 | 18.79 | 93.95 |
6 | 15.74 | 94.47 |
7 | 13.57 | 94.97 |
8 | 11.93 | 95.47 |
9 | 10.66 | 95.98 |
10 | 9.65 | 96.49 |
11 | 8.82 | 96.99 |
12 | 8.12 | 97.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.14 | 92.28 |
3 | 30.87 | 92.62 |
4 | 23.24 | 92.96 |
5 | 18.66 | 93.29 |
6 | 15.60 | 93.62 |
7 | 13.43 | 93.98 |
8 | 11.79 | 94.33 |
9 | 10.52 | 94.69 |
10 | 9.50 | 95.04 |
11 | 8.67 | 95.40 |
12 | 7.98 | 95.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.31 | 92.62 |
3 | 31.05 | 93.15 |
4 | 23.42 | 93.69 |
5 | 18.84 | 94.22 |
6 | 15.79 | 94.75 |
7 | 13.61 | 95.29 |
8 | 11.98 | 95.82 |
9 | 10.71 | 96.35 |
10 | 9.69 | 96.89 |
11 | 8.86 | 97.42 |
12 | 8.16 | 97.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.21 | 92.43 |
3 | 30.96 | 92.88 |
4 | 23.33 | 93.33 |
5 | 18.76 | 93.78 |
6 | 15.71 | 94.23 |
7 | 13.52 | 94.67 |
8 | 11.89 | 95.11 |
9 | 10.62 | 95.56 |
10 | 9.60 | 96.00 |
11 | 8.77 | 96.44 |
12 | 8.07 | 96.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.54 | 93.07 |
3 | 31.20 | 93.60 |
4 | 23.54 | 94.14 |
5 | 18.93 | 94.67 |
6 | 15.87 | 95.20 |
7 | 13.68 | 95.74 |
8 | 12.03 | 96.27 |
9 | 10.76 | 96.80 |
10 | 9.73 | 97.33 |
11 | 8.90 | 97.87 |
12 | 8.20 | 98.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.41 | 92.82 |
3 | 31.14 | 93.41 |
4 | 23.50 | 94.00 |
5 | 18.92 | 94.58 |
6 | 15.86 | 95.16 |
7 | 13.68 | 95.75 |
8 | 12.04 | 96.34 |
9 | 10.77 | 96.92 |
10 | 9.75 | 97.51 |
11 | 8.92 | 98.09 |
12 | 8.22 | 98.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 46.39 | 92.78 |
3 | 31.12 | 93.36 |
4 | 23.49 | 93.95 |
5 | 18.91 | 94.54 |
6 | 15.85 | 95.11 |
7 | 13.67 | 95.71 |
8 | 12.04 | 96.28 |
9 | 10.76 | 96.88 |
10 | 9.75 | 97.46 |
11 | 8.91 | 98.04 |
12 | 8.22 | 98.63 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.