Sale












The North Polo Club Campana Hakiki Deri Telefon Bölmeli Kırmızı Erkek Kadın Kartlık Cüzdan
149.90₺ 99.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır Saffiano deri kullanılarak üretilen özel seri üründür İçerisinde 5 adet kart bölmesi, 1 adet kolay erişilebilir kart gözü 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 3 adet gizli kağıt para bölmesi ve 1 adet fermuar kilitli bölme mevcuttur 18 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Campana | Bej, Kahverengi, Saks Mavi, Sarı, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.76 | 103.04 |
3 (+ 2 ) | 20.73 | 103.67 |
4 (+ 2 ) | 17.38 | 104.30 |
5 (+ 2 ) | 14.99 | 104.92 |
6 (+ 2 ) | 13.21 | 105.65 |
7 (+ 2 ) | 11.80 | 106.18 |
8 (+ 2 ) | 10.68 | 106.81 |
9 (+ 2 ) | 9.77 | 107.44 |
10 (+ 2 ) | 9.01 | 108.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.77 | 103.07 |
3 (+ 2 ) | 20.74 | 103.72 |
4 (+ 2 ) | 17.40 | 104.38 |
5 (+ 2 ) | 15.00 | 105.02 |
6 (+ 2 ) | 13.19 | 105.52 |
7 (+ 2 ) | 11.81 | 106.32 |
8 (+ 2 ) | 10.70 | 106.97 |
9 (+ 2 ) | 9.78 | 107.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.42 | 102.84 |
3 | 34.47 | 103.41 |
4 | 25.99 | 103.96 |
5 | 20.91 | 104.53 |
6 | 17.51 | 105.08 |
7 | 15.09 | 105.64 |
8 | 13.28 | 106.20 |
9 | 11.86 | 106.75 |
10 | 10.73 | 107.32 |
11 | 9.81 | 107.88 |
12 | 9.04 | 108.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.55 | 103.10 |
3 | 34.58 | 103.75 |
4 | 26.10 | 104.41 |
5 | 21.01 | 105.05 |
6 | 17.62 | 105.69 |
7 | 15.19 | 106.35 |
8 | 13.38 | 107.00 |
9 | 11.96 | 107.65 |
10 | 10.83 | 108.31 |
11 | 9.90 | 108.95 |
12 | 9.13 | 109.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.55 | 103.10 |
3 | 34.58 | 103.75 |
4 | 26.10 | 104.40 |
5 | 21.01 | 105.05 |
6 | 17.62 | 105.69 |
7 | 15.19 | 106.35 |
8 | 13.37 | 106.99 |
9 | 11.96 | 107.65 |
10 | 10.83 | 108.30 |
11 | 9.90 | 108.95 |
12 | 9.13 | 109.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.36 | 102.73 |
3 | 34.43 | 103.29 |
4 | 25.96 | 103.85 |
5 | 20.88 | 104.41 |
6 | 17.50 | 104.97 |
7 | 15.08 | 105.53 |
8 | 13.26 | 106.09 |
9 | 11.85 | 106.65 |
10 | 10.72 | 107.22 |
11 | 9.80 | 107.78 |
12 | 9.03 | 108.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.27 | 102.55 |
3 | 34.31 | 102.93 |
4 | 25.82 | 103.30 |
5 | 20.73 | 103.67 |
6 | 17.34 | 104.04 |
7 | 14.92 | 104.44 |
8 | 13.10 | 104.83 |
9 | 11.69 | 105.22 |
10 | 10.56 | 105.61 |
11 | 9.64 | 106.01 |
12 | 8.87 | 106.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.46 | 102.93 |
3 | 34.51 | 103.52 |
4 | 26.03 | 104.12 |
5 | 20.94 | 104.71 |
6 | 17.55 | 105.29 |
7 | 15.13 | 105.89 |
8 | 13.31 | 106.48 |
9 | 11.90 | 107.07 |
10 | 10.77 | 107.67 |
11 | 9.84 | 108.26 |
12 | 9.07 | 108.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.35 | 102.71 |
3 | 34.41 | 103.22 |
4 | 25.93 | 103.71 |
5 | 20.84 | 104.22 |
6 | 17.45 | 104.72 |
7 | 15.03 | 105.20 |
8 | 13.21 | 105.69 |
9 | 11.80 | 106.19 |
10 | 10.67 | 106.68 |
11 | 9.74 | 107.16 |
12 | 8.97 | 107.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.71 | 103.43 |
3 | 34.67 | 104.02 |
4 | 26.15 | 104.62 |
5 | 21.04 | 105.20 |
6 | 17.63 | 105.79 |
7 | 15.20 | 106.39 |
8 | 13.37 | 106.98 |
9 | 11.95 | 107.57 |
10 | 10.82 | 108.16 |
11 | 9.89 | 108.76 |
12 | 9.11 | 109.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.57 | 103.15 |
3 | 34.60 | 103.80 |
4 | 26.11 | 104.46 |
5 | 21.02 | 105.10 |
6 | 17.62 | 105.74 |
7 | 15.20 | 106.40 |
8 | 13.38 | 107.05 |
9 | 11.97 | 107.70 |
10 | 10.84 | 108.36 |
11 | 9.91 | 109.00 |
12 | 9.14 | 109.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.55 | 103.10 |
3 | 34.58 | 103.75 |
4 | 26.10 | 104.40 |
5 | 21.01 | 105.05 |
6 | 17.62 | 105.69 |
7 | 15.19 | 106.35 |
8 | 13.37 | 106.99 |
9 | 11.96 | 107.65 |
10 | 10.83 | 108.30 |
11 | 9.90 | 108.95 |
12 | 9.13 | 109.60 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.