The North Polo Club Camala Telefon Bölmeli Hakiki Deri Taba Kadın Cüzdanı
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebilceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Ürünler 2 yıl garantili olup tarafınıza kesilen fatura garanti belgesi yerine geçer Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır 12 adet kart bölmesi, 1 adet kimlik gözü 1 adet fermuarlı bozuk para gözü ve 2 adet kağıt para bölmesi mevcuttur Dıştan fermuar kilitlidir 19,5 cm x 10 cm ölçülerine sahiptir İçine her boy telefon rahatlıkla sığabilir.
Ek bilgi
Calama | Ekru, Hardal Sarısı, Kahverengi, Kırmızı, Lacivert, Mavi, Mor, Mürdüm, Pembe, Petrol Mavisi, Siyah, Turuncu |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
10 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.