Sale












Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebileceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır Toplam 10 adet kart bölmesi vardır 6 adet bağımsız kart gözü, 4 adet bağımsız gizli kart bölmesi ve 2 adet para bölmesi mevcuttur 11 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Branco | Bordo, Kahverengi, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.02 | 72.09 |
3 (+ 2 ) | 14.51 | 72.54 |
4 (+ 2 ) | 12.16 | 72.98 |
5 (+ 2 ) | 10.49 | 73.42 |
6 (+ 2 ) | 9.24 | 73.93 |
7 (+ 2 ) | 8.26 | 74.30 |
8 (+ 2 ) | 7.47 | 74.74 |
9 (+ 2 ) | 6.83 | 75.18 |
10 (+ 2 ) | 6.30 | 75.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.03 | 72.12 |
3 (+ 2 ) | 14.51 | 72.57 |
4 (+ 2 ) | 12.17 | 73.03 |
5 (+ 2 ) | 10.50 | 73.49 |
6 (+ 2 ) | 9.23 | 73.84 |
7 (+ 2 ) | 8.27 | 74.39 |
8 (+ 2 ) | 7.48 | 74.85 |
9 (+ 2 ) | 6.85 | 75.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35.98 | 71.96 |
3 | 24.12 | 72.35 |
4 | 18.18 | 72.74 |
5 | 14.63 | 73.14 |
6 | 12.25 | 73.53 |
7 | 10.56 | 73.92 |
8 | 9.29 | 74.31 |
9 | 8.30 | 74.70 |
10 | 7.51 | 75.09 |
11 | 6.86 | 75.49 |
12 | 6.32 | 75.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.07 | 72.14 |
3 | 24.20 | 72.59 |
4 | 18.26 | 73.05 |
5 | 14.70 | 73.51 |
6 | 12.33 | 73.95 |
7 | 10.63 | 74.42 |
8 | 9.36 | 74.87 |
9 | 8.37 | 75.32 |
10 | 7.58 | 75.79 |
11 | 6.93 | 76.23 |
12 | 6.39 | 76.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.07 | 72.14 |
3 | 24.20 | 72.59 |
4 | 18.26 | 73.05 |
5 | 14.70 | 73.51 |
6 | 12.33 | 73.95 |
7 | 10.63 | 74.42 |
8 | 9.36 | 74.86 |
9 | 8.37 | 75.32 |
10 | 7.58 | 75.78 |
11 | 6.93 | 76.23 |
12 | 6.39 | 76.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35.94 | 71.88 |
3 | 24.09 | 72.27 |
4 | 18.17 | 72.66 |
5 | 14.61 | 73.05 |
6 | 12.24 | 73.45 |
7 | 10.55 | 73.84 |
8 | 9.28 | 74.23 |
9 | 8.29 | 74.63 |
10 | 7.50 | 75.02 |
11 | 6.86 | 75.42 |
12 | 6.32 | 75.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35.88 | 71.75 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.07 | 72.28 |
5 | 14.51 | 72.54 |
6 | 12.13 | 72.79 |
7 | 10.44 | 73.07 |
8 | 9.17 | 73.35 |
9 | 8.18 | 73.63 |
10 | 7.39 | 73.90 |
11 | 6.74 | 74.18 |
12 | 6.20 | 74.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.01 | 72.02 |
3 | 24.14 | 72.43 |
4 | 18.21 | 72.85 |
5 | 14.65 | 73.26 |
6 | 12.28 | 73.67 |
7 | 10.58 | 74.09 |
8 | 9.31 | 74.51 |
9 | 8.32 | 74.92 |
10 | 7.53 | 75.34 |
11 | 6.89 | 75.75 |
12 | 6.35 | 76.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35.93 | 71.86 |
3 | 24.07 | 72.22 |
4 | 18.14 | 72.56 |
5 | 14.58 | 72.92 |
6 | 12.21 | 73.27 |
7 | 10.52 | 73.61 |
8 | 9.24 | 73.95 |
9 | 8.26 | 74.30 |
10 | 7.46 | 74.65 |
11 | 6.82 | 74.98 |
12 | 6.28 | 75.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.18 | 72.37 |
3 | 24.26 | 72.78 |
4 | 18.30 | 73.20 |
5 | 14.72 | 73.61 |
6 | 12.34 | 74.02 |
7 | 10.63 | 74.44 |
8 | 9.36 | 74.86 |
9 | 8.36 | 75.27 |
10 | 7.57 | 75.68 |
11 | 6.92 | 76.10 |
12 | 6.38 | 76.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.09 | 72.17 |
3 | 24.21 | 72.63 |
4 | 18.27 | 73.09 |
5 | 14.71 | 73.54 |
6 | 12.33 | 73.99 |
7 | 10.64 | 74.45 |
8 | 9.36 | 74.90 |
9 | 8.37 | 75.36 |
10 | 7.58 | 75.82 |
11 | 6.93 | 76.27 |
12 | 6.39 | 76.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.07 | 72.14 |
3 | 24.20 | 72.59 |
4 | 18.26 | 73.05 |
5 | 14.70 | 73.51 |
6 | 12.33 | 73.95 |
7 | 10.63 | 74.42 |
8 | 9.36 | 74.86 |
9 | 8.37 | 75.32 |
10 | 7.58 | 75.78 |
11 | 6.93 | 76.23 |
12 | 6.39 | 76.69 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.