Sale












The North Polo Club Barcelona Hakiki Deri Kırmızı Otomatik Mekanizmalı Erkek Kartlık Cüzdan
119.99₺ 79.99₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır 1 adet mekanizmalı alüminyum kasa, 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 1 adet kağıt para bölmesi mevcuttur Mekanizmalı alüminyum kasa 5 adet kart kapasitelidir 9 cm x 6,5 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Barcelona | Bordo, Kahverengi, Lacivert, Siyah, Taba |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.63 | 82.50 |
3 (+ 2 ) | 16.60 | 83.01 |
4 (+ 2 ) | 13.92 | 83.51 |
5 (+ 2 ) | 12.00 | 84.01 |
6 (+ 2 ) | 10.57 | 84.60 |
7 (+ 2 ) | 9.45 | 85.02 |
8 (+ 2 ) | 8.55 | 85.53 |
9 (+ 2 ) | 7.82 | 86.03 |
10 (+ 2 ) | 7.21 | 86.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.63 | 82.53 |
3 (+ 2 ) | 16.61 | 83.05 |
4 (+ 2 ) | 13.93 | 83.57 |
5 (+ 2 ) | 12.01 | 84.09 |
6 (+ 2 ) | 10.56 | 84.49 |
7 (+ 2 ) | 9.46 | 85.13 |
8 (+ 2 ) | 8.57 | 85.65 |
9 (+ 2 ) | 7.83 | 86.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.17 | 82.34 |
3 | 27.60 | 82.80 |
4 | 20.81 | 83.24 |
5 | 16.74 | 83.69 |
6 | 14.02 | 84.14 |
7 | 12.08 | 84.59 |
8 | 10.63 | 85.04 |
9 | 9.50 | 85.48 |
10 | 8.59 | 85.93 |
11 | 7.85 | 86.38 |
12 | 7.24 | 86.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.27 | 82.55 |
3 | 27.69 | 83.07 |
4 | 20.90 | 83.60 |
5 | 16.82 | 84.12 |
6 | 14.10 | 84.63 |
7 | 12.17 | 85.16 |
8 | 10.71 | 85.68 |
9 | 9.58 | 86.20 |
10 | 8.67 | 86.73 |
11 | 7.93 | 87.24 |
12 | 7.31 | 87.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.27 | 82.55 |
3 | 27.69 | 83.07 |
4 | 20.90 | 83.59 |
5 | 16.82 | 84.12 |
6 | 14.10 | 84.63 |
7 | 12.17 | 85.16 |
8 | 10.71 | 85.67 |
9 | 9.58 | 86.20 |
10 | 8.67 | 86.72 |
11 | 7.93 | 87.24 |
12 | 7.31 | 87.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.13 | 82.25 |
3 | 27.57 | 82.70 |
4 | 20.79 | 83.15 |
5 | 16.72 | 83.60 |
6 | 14.01 | 84.05 |
7 | 12.07 | 84.50 |
8 | 10.62 | 84.95 |
9 | 9.49 | 85.40 |
10 | 8.59 | 85.85 |
11 | 7.85 | 86.30 |
12 | 7.23 | 86.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.05 | 82.11 |
3 | 27.47 | 82.41 |
4 | 20.68 | 82.71 |
5 | 16.60 | 83.01 |
6 | 13.88 | 83.30 |
7 | 11.95 | 83.62 |
8 | 10.49 | 83.93 |
9 | 9.36 | 84.25 |
10 | 8.46 | 84.57 |
11 | 7.72 | 84.89 |
12 | 7.10 | 85.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.21 | 82.41 |
3 | 27.63 | 82.89 |
4 | 20.84 | 83.37 |
5 | 16.77 | 83.84 |
6 | 14.05 | 84.31 |
7 | 12.11 | 84.79 |
8 | 10.66 | 85.26 |
9 | 9.53 | 85.73 |
10 | 8.62 | 86.21 |
11 | 7.88 | 86.69 |
12 | 7.26 | 87.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.12 | 82.24 |
3 | 27.55 | 82.65 |
4 | 20.76 | 83.04 |
5 | 16.69 | 83.45 |
6 | 13.97 | 83.85 |
7 | 12.03 | 84.24 |
8 | 10.58 | 84.63 |
9 | 9.45 | 85.03 |
10 | 8.54 | 85.42 |
11 | 7.80 | 85.81 |
12 | 7.18 | 86.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.41 | 82.81 |
3 | 27.76 | 83.29 |
4 | 20.94 | 83.77 |
5 | 16.85 | 84.24 |
6 | 14.12 | 84.71 |
7 | 12.17 | 85.19 |
8 | 10.71 | 85.66 |
9 | 9.57 | 86.13 |
10 | 8.66 | 86.61 |
11 | 7.92 | 87.09 |
12 | 7.30 | 87.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.29 | 82.59 |
3 | 27.70 | 83.11 |
4 | 20.91 | 83.64 |
5 | 16.83 | 84.16 |
6 | 14.11 | 84.67 |
7 | 12.17 | 85.20 |
8 | 10.71 | 85.72 |
9 | 9.58 | 86.24 |
10 | 8.68 | 86.77 |
11 | 7.93 | 87.28 |
12 | 7.32 | 87.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.27 | 82.55 |
3 | 27.69 | 83.07 |
4 | 20.90 | 83.59 |
5 | 16.82 | 84.12 |
6 | 14.10 | 84.63 |
7 | 12.17 | 85.16 |
8 | 10.71 | 85.67 |
9 | 9.58 | 86.20 |
10 | 8.67 | 86.72 |
11 | 7.93 | 87.24 |
12 | 7.31 | 87.76 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.