Sale












The North Polo Club Armenia Bozuk Para Gözlü Hakiki Deri Fermuar Kilitli Taba Erkek Kadın Cüzdan Kartlık
149.90₺ 109.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebilceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. içerisinde 9 adet bağımsız kart bölmesi, 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi, 1 adet kağıt para bölmesi ve 1 adet kapalı kart bölmesi ve 1 adet körüklü çıtçıt kapamalı bozuk para bölmesi mevcuttur dıştan fermuar kilitlidir 11 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir 18,5 cm x 9,5 cm ölçülerine sahiptir
Ek bilgi
Armenia | Bordo, Kahverengi, Lacivert, Siyah |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 28.34 | 113.35 |
3 (+ 2 ) | 22.81 | 114.04 |
4 (+ 2 ) | 19.12 | 114.74 |
5 (+ 2 ) | 16.49 | 115.43 |
6 (+ 2 ) | 14.53 | 116.23 |
7 (+ 2 ) | 12.98 | 116.81 |
8 (+ 2 ) | 11.75 | 117.51 |
9 (+ 2 ) | 10.75 | 118.20 |
10 (+ 2 ) | 9.91 | 118.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 28.35 | 113.38 |
3 (+ 2 ) | 22.82 | 114.10 |
4 (+ 2 ) | 19.14 | 114.82 |
5 (+ 2 ) | 16.51 | 115.54 |
6 (+ 2 ) | 14.51 | 116.09 |
7 (+ 2 ) | 13.00 | 116.97 |
8 (+ 2 ) | 11.77 | 117.68 |
9 (+ 2 ) | 10.76 | 118.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.57 | 113.13 |
3 | 37.92 | 113.76 |
4 | 28.59 | 114.36 |
5 | 23.00 | 114.99 |
6 | 19.27 | 115.60 |
7 | 16.60 | 116.22 |
8 | 14.60 | 116.83 |
9 | 13.05 | 117.44 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.79 | 118.68 |
12 | 9.94 | 119.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.71 | 113.42 |
3 | 38.04 | 114.13 |
4 | 28.71 | 114.86 |
5 | 23.11 | 115.57 |
6 | 19.38 | 116.27 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 14.71 | 117.71 |
9 | 13.16 | 118.43 |
10 | 11.92 | 119.15 |
11 | 10.90 | 119.86 |
12 | 10.05 | 120.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.71 | 113.42 |
3 | 38.04 | 114.13 |
4 | 28.71 | 114.85 |
5 | 23.11 | 115.57 |
6 | 19.38 | 116.27 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 14.71 | 117.70 |
9 | 13.16 | 118.43 |
10 | 11.91 | 119.14 |
11 | 10.90 | 119.86 |
12 | 10.05 | 120.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.51 | 113.01 |
3 | 37.88 | 113.63 |
4 | 28.56 | 114.24 |
5 | 22.97 | 114.86 |
6 | 19.25 | 115.48 |
7 | 16.59 | 116.10 |
8 | 14.59 | 116.71 |
9 | 13.04 | 117.33 |
10 | 11.80 | 117.96 |
11 | 10.78 | 118.57 |
12 | 9.93 | 119.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.41 | 112.81 |
3 | 37.74 | 113.23 |
4 | 28.41 | 113.64 |
5 | 22.81 | 114.04 |
6 | 19.07 | 114.45 |
7 | 16.41 | 114.89 |
8 | 14.41 | 115.32 |
9 | 12.86 | 115.76 |
10 | 11.62 | 116.19 |
11 | 10.60 | 116.63 |
12 | 9.75 | 117.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.61 | 113.23 |
3 | 37.96 | 113.88 |
4 | 28.63 | 114.54 |
5 | 23.04 | 115.19 |
6 | 19.31 | 115.83 |
7 | 16.64 | 116.49 |
8 | 14.64 | 117.14 |
9 | 13.09 | 117.79 |
10 | 11.85 | 118.45 |
11 | 10.83 | 119.10 |
12 | 9.98 | 119.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.49 | 112.99 |
3 | 37.85 | 113.55 |
4 | 28.52 | 114.09 |
5 | 22.93 | 114.65 |
6 | 19.20 | 115.20 |
7 | 16.53 | 115.74 |
8 | 14.53 | 116.27 |
9 | 12.98 | 116.82 |
10 | 11.74 | 117.36 |
11 | 10.72 | 117.89 |
12 | 9.87 | 118.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.89 | 113.78 |
3 | 38.14 | 114.43 |
4 | 28.77 | 115.09 |
5 | 23.15 | 115.74 |
6 | 19.40 | 116.38 |
7 | 16.72 | 117.04 |
8 | 14.71 | 117.69 |
9 | 13.15 | 118.34 |
10 | 11.90 | 118.99 |
11 | 10.88 | 119.65 |
12 | 10.02 | 120.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.74 | 113.47 |
3 | 38.06 | 114.19 |
4 | 28.73 | 114.91 |
5 | 23.13 | 115.63 |
6 | 19.39 | 116.33 |
7 | 16.72 | 117.05 |
8 | 14.72 | 117.77 |
9 | 13.16 | 118.48 |
10 | 11.92 | 119.21 |
11 | 10.90 | 119.91 |
12 | 10.05 | 120.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.71 | 113.42 |
3 | 38.04 | 114.13 |
4 | 28.71 | 114.85 |
5 | 23.11 | 115.57 |
6 | 19.38 | 116.27 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 14.71 | 117.70 |
9 | 13.16 | 118.43 |
10 | 11.91 | 119.14 |
11 | 10.90 | 119.86 |
12 | 10.05 | 120.57 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.