The North Polo Club Arica Telefon Bölmeli Kadın Erkek Crazy Deri Taba Unisex Portföy Cüzdan
249.90₺ 149.90₺
Açıklama
TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir Şık bir hediye olarak kendinize yada sevdiklerinize tercih edebilceğiniz bir üründür. Ürün fotoğrafları tarafımızca kendi stüdyomuzda çekilmiş olup tarafınıza aynısı gönderilecektir. Ürünler 2 yıl garantili olup tarafınıza kesilen fatura garanti belgesi yerine geçer Hakiki deriden üretildiğinden, yırtılma ve kopmalara karşı, son derece dayanıklıdır özel seri vintage deri kullanılarak, özenle üretilmiştir içerisinde 7 adet gizli para bölmesi, 16 adet kart bölmesi, 1 adet kolay erişilebilir pratik kart bölmesi ve 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi mevcuttur telefon, görsel amaçlı olup, boyut kıyaslaması yapmanız amacıyla konulmuştur portföy cüzdan 18,5 cm x 10 cm ölçülerine sahiptir.
Ek bilgi
Arica | Gri, Haki Yeşil, Hardal Sarı, Kahverengi, Mürdüm, Siyah |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 38.65 | 154.61 |
3 (+ 2 ) | 31.11 | 155.55 |
4 (+ 2 ) | 26.08 | 156.50 |
5 (+ 2 ) | 22.49 | 157.44 |
6 (+ 2 ) | 19.82 | 158.53 |
7 (+ 2 ) | 17.70 | 159.33 |
8 (+ 2 ) | 16.03 | 160.27 |
9 (+ 2 ) | 14.66 | 161.22 |
10 (+ 2 ) | 13.51 | 162.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 38.66 | 154.65 |
3 (+ 2 ) | 31.13 | 155.63 |
4 (+ 2 ) | 26.10 | 156.62 |
5 (+ 2 ) | 22.51 | 157.59 |
6 (+ 2 ) | 19.79 | 158.34 |
7 (+ 2 ) | 17.73 | 159.54 |
8 (+ 2 ) | 16.05 | 160.51 |
9 (+ 2 ) | 14.68 | 161.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.15 | 154.31 |
3 | 51.72 | 155.16 |
4 | 39.00 | 155.99 |
5 | 31.37 | 156.84 |
6 | 26.28 | 157.68 |
7 | 22.65 | 158.52 |
8 | 19.92 | 159.36 |
9 | 17.80 | 160.18 |
10 | 16.10 | 161.04 |
11 | 14.72 | 161.88 |
12 | 13.56 | 162.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.35 | 154.70 |
3 | 51.89 | 155.67 |
4 | 39.17 | 156.66 |
5 | 31.53 | 157.63 |
6 | 26.43 | 158.59 |
7 | 22.80 | 159.58 |
8 | 20.07 | 160.56 |
9 | 17.95 | 161.53 |
10 | 16.25 | 162.52 |
11 | 14.86 | 163.48 |
12 | 13.70 | 164.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.35 | 154.70 |
3 | 51.89 | 155.67 |
4 | 39.16 | 156.65 |
5 | 31.53 | 157.63 |
6 | 26.43 | 158.59 |
7 | 22.80 | 159.58 |
8 | 20.07 | 160.54 |
9 | 17.95 | 161.53 |
10 | 16.25 | 162.51 |
11 | 14.86 | 163.48 |
12 | 13.70 | 164.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.07 | 154.14 |
3 | 51.66 | 154.98 |
4 | 38.96 | 155.82 |
5 | 31.33 | 156.66 |
6 | 26.25 | 157.51 |
7 | 22.62 | 158.35 |
8 | 19.90 | 159.19 |
9 | 17.78 | 160.03 |
10 | 16.09 | 160.89 |
11 | 14.70 | 161.73 |
12 | 13.55 | 162.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.94 | 153.87 |
3 | 51.48 | 154.44 |
4 | 38.75 | 155.00 |
5 | 31.11 | 155.55 |
6 | 26.02 | 156.11 |
7 | 22.39 | 156.71 |
8 | 19.66 | 157.29 |
9 | 17.54 | 157.89 |
10 | 15.85 | 158.47 |
11 | 14.46 | 159.07 |
12 | 13.30 | 159.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.22 | 154.44 |
3 | 51.78 | 155.33 |
4 | 39.06 | 156.23 |
5 | 31.42 | 157.11 |
6 | 26.33 | 157.99 |
7 | 22.70 | 158.89 |
8 | 19.97 | 159.78 |
9 | 17.85 | 160.66 |
10 | 16.16 | 161.56 |
11 | 14.77 | 162.45 |
12 | 13.61 | 163.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.06 | 154.11 |
3 | 51.63 | 154.88 |
4 | 38.90 | 155.61 |
5 | 31.28 | 156.38 |
6 | 26.19 | 157.13 |
7 | 22.55 | 157.86 |
8 | 19.82 | 158.59 |
9 | 17.70 | 159.34 |
10 | 16.01 | 160.08 |
11 | 14.62 | 160.80 |
12 | 13.46 | 161.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.60 | 155.19 |
3 | 52.03 | 156.08 |
4 | 39.24 | 156.98 |
5 | 31.57 | 157.86 |
6 | 26.46 | 158.74 |
7 | 22.81 | 159.64 |
8 | 20.07 | 160.53 |
9 | 17.93 | 161.41 |
10 | 16.23 | 162.30 |
11 | 14.84 | 163.20 |
12 | 13.67 | 164.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.39 | 154.77 |
3 | 51.92 | 155.75 |
4 | 39.18 | 156.74 |
5 | 31.54 | 157.71 |
6 | 26.44 | 158.67 |
7 | 22.81 | 159.66 |
8 | 20.08 | 160.63 |
9 | 17.96 | 161.61 |
10 | 16.26 | 162.60 |
11 | 14.87 | 163.56 |
12 | 13.71 | 164.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.35 | 154.70 |
3 | 51.89 | 155.67 |
4 | 39.16 | 156.65 |
5 | 31.53 | 157.63 |
6 | 26.43 | 158.59 |
7 | 22.80 | 159.58 |
8 | 20.07 | 160.54 |
9 | 17.95 | 161.53 |
10 | 16.25 | 162.51 |
11 | 14.86 | 163.48 |
12 | 13.70 | 164.46 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.